أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بـ Thunderbolt 3
لقد رأينا منافذ Thunderbolt على أجهزة الكمبيوتر المتحمسة لبعض الوقت الآن ، ولكن في هذه الأيام أصبح Thunderbolt المنفذ الذي يريده الجميع على كمبيوتر محمول جديد ، بغض النظر عن الحجم أو عامل الشكل أو الميزانية.
الثالث والرابع تعد أجيال Thunderbolt ترقيات مهمة على سابقاتها ومن نواح كثيرة ، المنفذ الوحيد الذي يمكن أن يحل محل جميع المنافذ الأخرى في السنوات القادمة. ، وقابلة للعكس. من الناحية الفنية ، فإن المعيارين متشابهان في الغالب أيضًا. بالنسبة للمبتدئين ، يدعم كل من TB3 و TB4 سرعات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية ، وكلاهما يمكن أن يدفع الشاشات الخارجية عبر منافذ توصيل الفيديو DisplayPort 1.2 أو HDMI 2.0 ، وكلاهما يوفر شبكة بسرعة 10 جيجابت إيثرنت ، بالإضافة إلى توصيل الطاقة (بحد أدنى 15 وات من الطاقة) .
الثالث والرابع تعد أجيال Thunderbolt ترقيات مهمة على سابقاتها ومن نواح كثيرة ، المنفذ الوحيد الذي يمكن أن يحل محل جميع المنافذ الأخرى في السنوات القادمة. ، وقابلة للعكس. من الناحية الفنية ، فإن المعيارين متشابهان في الغالب أيضًا. بالنسبة للمبتدئين ، يدعم كل من TB3 و TB4 سرعات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية ، وكلاهما يمكن أن يدفع الشاشات الخارجية عبر منافذ توصيل الفيديو DisplayPort 1.2 أو HDMI 2.0 ، وكلاهما يوفر شبكة بسرعة 10 جيجابت إيثرنت ، بالإضافة إلى توصيل الطاقة (بحد أدنى 15 وات من الطاقة) .

فيما يلي قائمة بأجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تدعم Thunderbolt 3:
الأجهزة المحمولة فائقة الدقة مقاس 13 بوصة (وأصغر) مع موصلات Thunderbolt 3
|
||||||
الطراز | اكتب | الشاشة | الأجهزة | منافذ TB3 | الشحن | تم تحديثفي |
Acer Aspire Switch 12S | 2 في 1 | 12.5 ″ المس | Core Y w / Intel HD | 1 | لا | 2017 |
Acer Aspire R13 | 2 في 1 | 13.3 ″ المس | Core U w / Intel HD | 1 × 2 | لا | 2017 |
Acer Swift 3 13.5 | صدفي | 13.5 ″ | Core U w / Intel HD | 1 × 4 | نعم | 2020 |
Alienware 13 | الألعاب | 13.3 ″ | Core HQ w / Nvidia GTX 1060 | 1 × 4 | لا | 2017 |
Asus Zenbook UX391 | محمول للغاية | 13.3 ″ | Core U w / Intel UHD | 2 × 4 | نعم | 2018 |
Apple MacBook Air | محمول للغاية | 13.3 ″ | Core Y w / Intel HD | 2 × 4 | نعم | 2019 |
Apple MacBook Pro 13 | محمول للغاية | 13.3 ″ | Core U w / Intel Iris UHD | 4 × 4 | نعم | 2019 |
Dell Latitude 12 7000 | محمول للغاية | 12.0 ″ | Core U w / Intel UHD | 2 × 4 | نعم | 2018 |
Dell Latitude 12 7000 2-in-1 | 2 في 1 | 12.5 ″ المس | Core Y w / Intel HD | 2 × 4 | نعم | 2019 |
Dell Latitude 13 7000 |
محمول للغاية | 13.3 ″ | Core U w / Intel UHD | 1 × 4 | نعم | 2019 |
Dell XPS 13 | محمول للغاية | 13.3 ″ | Core U w / Intel UHD | 1 × 4 | نعم | 2020 |
Dell XPS 13 2-in-1 | قابل للتحويل | 13.3 ″ | Core Y w / Intel UHD | 1 × 4 | نعم | 2020 |
Huawei MateBook X Pro | قابل للتحويل | 13.9 ″ المس | Core U w / حتى MX250 | 1 x2 | نعم | 2020 |
HP Elite X2 | جهاز لوحي | 12.0 ″ المس | Core Y w / Intel HD | 1 x4 | نعم | 2018 |
HP EliteBook 830 | محمول للغاية | 13.3 ″ | Core U w / Intel UHD | 1 x4 | نعم | 2018 |
HP EliteBook Folio | محمول للغاية | 125 درجة | Core Y w / Intel HD | 2 x4 | نعم | 2018 |
HP Elitebook x360 13 | قابل للتحويل | 13.3 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 1 x4 | نعم | 2019 |
HP Specter x360 13 | قابل للتحويل | 13.3 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 2 x4 | نعم | 2020 |
Lenovo IdeaPad 720s 13 | محمول للغاية | 13.3 ″ | Core U w / Intel UHD | 1 x2 | نعم | 2017 |
Lenovo IdeaPad 730s 13 | محمول للغاية | 13.3 ″ لامع | Core U w / Intel UHD | 2 x4 | نعم | 2018 |
Lenovo Yoga 730 13 | قابل للتحويل | 13.3 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 2 x4 | نعم | 2018 |
Lenovo Yoga 920 | قابل للتحويل | 13.9 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 2 x4 | نعم | 2017 |
Lenovo Yoga C930 | قابل للتحويل | 13.9 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 2 x4 | نعم | 2018 |
Lenovo Yoga S940 | صدفي | 13.9 ″ لامع | Core U w / Intel UHD | 2 x4 | نعم | 2019 |
Lenovo ThinkPad X390 | قابل للتحويل | 13.3 ″ غير لامع | Core U w / Intel UHD | 1 x4 | نعم | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1 Tablet | جهاز لوحي | 13.0 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 1 | نعم | 2018 |
Lenovo ThinkPad X مقاس 12 بوصة | محمول للغاية | 12.5 ″ | Core U w / Intel UHD | 1 | نعم | 2018 |
Razer Blade Stealth 13 | محمول للغاية | 13.3 ″ غير لامع / يعمل باللمس | Core U w / GTX 1650 | 1 x4 | نعم | 2020 |
Samsung Notebook 9 Pen | قابل للتحويل | 13.3 ″ المس | Core U w / UHD 620 | 2 x4 | نعم | 2019 |
Samsung Notebook 9 Pro | قابل للتحويل | 13.3 ″ المس | Core U w / UHD 620 | 2 x4 | نعم | 2019 |
Toshiba Portégé X20W | قابل للتحويل | 12.5 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 1 x4 | نعم | 2018 |
Toshiba Portégé X30 | محمول للغاية | 133 ″ المس | Core U w / Intel UHD | 1 x4 | نعم | 2020 |
أجهزة كمبيوتر محمولة مقاس 14 إلى 17 بوصة مع موصلات Thunderbolt 3 |
|||||||
الطراز | اكتب | الشاشة | الأجهزة | منافذ TB3 | الشحن | تم تحديثفي | |
Acer Swift 7 Black Edition | .Acer Swift 7 Black Edition | قابل للتحويل | 14.0 ″ | Core Y w / Intel HD | 1 × 4 | نعم | 2019 |
Acer Swift 3 14 | صدفي | 14.0 ″ | Core U w / Intel UHD | 1 × 4 | نعم | 2020 | |
Acer TravelMate P6 P614 | صدفي | 14.0 ″ | Core U w / Intel UHD | 1 × 4 | نعم | 2020 | |
Acer ConceptD 7 | محطة العمل | 15.6 ″ | Core H w / Quadro | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Acer Predator Triton 500 | الألعاب | 15.6 ″ | Core H w / up to RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2020 | |
Acer Predator Triton 700 | الألعاب | 15.6 ″ | Core H w / Nvidia GTX 1080MQ | 1 × 4 | لا | 2018 | |
Alienware m15 | الألعاب | 15.6 مطفي | Core HK w / حتى Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Alienware m17 | الألعاب | 17.3 ″ مطفي | Core HK w / حتى Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Apple MacBook Pro 15 | محمول للغاية | 15.6 لامع | Core H w / up to AMD Vega 20 | 4 × 4 | نعم | 2019 | |
Apple MacBook Pro 16 | محمول للغاية | 16 لامع | Core HK w / حتى AMD Radeon Pro | 4 × 4 | نعم | 2020 | |
Asus ExpertBook B9450FA | صدفي | 14.0 ″ | Core U w / Intel HD | 1 × 4 | نعم | 2020 | |
Asus ROG Zephyrus GX501 | الألعاب | 15.6 مطفي | Core H w / up to Nvidia GTX 1080MQ | 1 × 4 | لا | 2017 | |
Asus ROG Zephyrus S15 GX502 | الألعاب | 15.6 مطفي | Core H w / up to Nvidia RTX 2080 Super MQ | 1 × 4 | لا | 2020 | |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502 | الألعاب | 15.6 مطفي | Core H w / up to Nvidia RTX 2070 Super MQ | 1 × 4 | لا | 2020 | |
Asus ROG Zephyrus GM501 | الألعاب | 15.6 مطفي | Core H w / Nvidia GTX 1070 | 1 × 4 | لا | 2017 | |
Asus StudioBook Pro W700 | محطة العمل | 17.3 ″ مطفي | Core U w / Nvidia Quadro | 1 × 4 | - | 2019 | |
Asus StudioBook Pro X W730 | محطة العمل | 17.3 ″ مطفي | Core U w / Nvidia Quadro | 2 × 4 | - | 2019 | |
Asus Zenbook 3 Deluxe UX490UA | محمول للغاية | 14.0 ″ | Core U w / Intel HD | 2 × 4 | نعم | 2018 | |
Asus Zenbook Pro UX550 | الوسائط المتعددة | 15.6 ″ | Core H w / Nvidia GTX 1050 Ti | 2 × 4 (*) | لا | 2018 | |
Asus Zenbook Pro UX580 | الوسائط المتعددة | 156 درجة | Core H w / Nvidia GTX 1050 Ti | 2 × 4 (*) | لا | 2018 | |
Asus ZenBook Pro Duo UX581 | الوسائط المتعددة | 15.6 ″ | Core HK w / Nvidia RTX 2060 | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Clevo PB851EF-G / Sager NP8356 | الألعاب | 15.6 ″ | Core H w / up to RTX 2070 | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Clevo PB871EF-G / Sager NP8376 | الألعاب | 17.3 ″ | Core H w / up to RTX 2070 | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Dell Precision 15 5000 Series | محطة العمل | 15.6 ″ | Core HK أو Xeon w / Nvidia Quadro | 1 × 4 | نعم | 2019 | |
Dell Latitude 14 7000 | محمول للغاية | 14.0 ″ | Core U w / Intel HD | 1 × 4 | نعم | 2019 | |
Dell Latitude 14 7000 2-in-1 | 2 في 1 | 14.0 المس | Core U w / Intel HD | 1 × 4 | نعم | 2019 | |
Dell Vostro 15 7000 | الوسائط المتعددة | 15.6 مطفي | Core H w / Nvidia GTX 1660Ti | 1 × 4 | نعم | 2019 | |
Dell XPS 15 | الوسائط المتعددة | 15.6 بوصة باللمس | يصل إلى 9th gen Core HK w / Nvidia GTX 1650 | 1 × 4 | نعم | 2019 | |
Dell XPS 15 2-in-1 | قابل للتحويل | 15.6 بوصة باللمس | حتى الجيل الثامن من Core G w / Radeon RX Vega M | 2 × 4 | نعم | 2018 | |
جيجا بايت Aero 15 | الألعاب | 15.6 ″ | ما يصل إلى 9th gen Core H w / up to Nvidia RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
جيجا بايت ايرو 17 | الألعاب | 17.3 ″ | ما يصل إلى 9th gen Core H w / up to Nvidia RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
HP Omen 15 | الألعاب | 15.6 ″ | ما يصل إلى 9th gen Core H w / up to Nvidia RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
HP Omen X 2s | الألعاب | 15.6 ″ | ما يصل إلى 9th gen Core H w / up to Nvidia RTX 2070MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
HP Omen 17 | الألعاب | 17.3 ″ | ما يصل إلى 8th gen Core H w / up to Nvidia GTX 1070MQ | 1 × 4 | لا | 2018 | |
HP Spectre x360 15 | قابل للتحويل | 15.6 بوصة باللمس | حتى الجيل الثامن من Core G w / Radeon RX Vega M | 1 × 4 | نعم (*) | 2019 | |
HP EliteBook 840 | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع Intel UHD | 1 × 2 | نعم (*) | 2018 | |
HP EliteBook 850 | محمول للغاية | 15.6 ″ | يصل إلى 8th gen Core U w / AMD RX540 | 1 × 2 | نعم (*) | 2018 | |
HP EliteBook 1040 | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل السابع من Core U مع Intel HD | 1 × 4 | نعم (**) | 2018 | |
HP ZBook 14u | محطة العمل | 14.0 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع AMD Radeon ™ Pro WX 3100 | 1 × 4 | نعم (**) | 2019 | |
HP ZBook 15u | محطة العمل | 15.6 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع AMD Radeon ™ Pro WX 3100 | 1 × 4 | نعم (**) | 2019 | |
Lenovo IdeaPad 720s 14 | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل السابع Core U w / Nvidia 940MX | 1 × 2 (؟) | - | 2018 | |
Lenovo IdeaPad 720s 15 | محمول للغاية | 140 درجة | حتى الجيل السابع من Core U مع ما يصل إلى GTX 1050 Ti | 1 × 2 (؟) | لا | 2018 | |
Lenovo ThinkPad 25 | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل السابع Core U w / Nvidia 940MX | 1 × 2 | نعم | 2018 | |
Lenovo ThinkPad P1 | محطة العمل | 15.6 ″ | يصل إلى 9th gen Core HK w / up to Quadro T2000 | 2 × 4 | نعم (*) | 2019 | |
Lenovo ThinkPad P53s | محطة العمل | 15.6 ″ | Core U w / up to Quadro P520 | 1 × 2 | لا | 2019 | |
Lenovo ThinkPad T490 | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع Nvidia MX250 | 1 × 4 (؟) | نعم | 2019 | |
Lenovo ThinkPad T590 | محمول للغاية | 15.6 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع Nvidia MX250 | 1 × 4 (؟) | نعم | 2019 | |
Lenovo ThinkPad T480s | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع Nvidia MX150 | 1 × 2 | نعم | 2018 | |
Lenovo ThinkPad T490s | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع Nvidia MX250 | 1 × 4 (؟) | نعم | 2019 | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | محمول للغاية | 14.0 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع Intel UHD | 2 × 4 | - | 2019 | |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme | الوسائط المتعددة | 15.6 ″ | حتى الجيل التاسع من Core HK w / Nvidia 1650MQ | 2 × 4 | نعم (*) | 2019 | |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga | قابل للتحويل | 14.0 ″ | حتى الجيل الثامن من Core U مع Intel UHD | 2 × 4 | نعم | 2019 | |
Lenovo Yoga 730 15 | الوسائط المتعددة | 15.6 بوصة باللمس | Core HQ w / Nvidia 1050 | 1 × 2 | لا | 2018 | |
Lenovo Yoga C730 | قابل للتحويل | 15.6 بوصة باللمس | حتى الجيل الثامن من Core U مع Intel UHD | 1 × 4 | نعم | 2018 | |
LG Gram 15 | محمول للغاية | 15.6 بوصة باللمس | حتى الجيل الثامن من Core U مع Intel UHD | 1 × 4 | نعم (*) | 2018 | |
LG Gram 17 | محمول للغاية | 17.3 ″ مطفي / يعمل باللمس | 8th gen Core U w / Intel UHD | 1 × 4 | نعم (*) | 2019 | |
MSI GS65 Stealth Thin | الألعاب | 15.6 مطفي | ما يصل إلى 9th gen Core HK w / up to Nvidia RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
MSI GS75 Stealth Thin | الألعاب | 17.3 ″ مطفي | ما يصل إلى 9th gen Core HK w / up to Nvidia RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
منشئ MSI P65 | محطة العمل | 15.6 مطفي | يصل إلى 9th gen Core HK w / up to RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
MSI WS65 | محطة العمل | 15.6 مطفي | يصل إلى 8th gen Core H w / Quadro P3200 | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Razer Blade 14 | الألعاب | 14.0 ″ | حتى الجيل السابع Core H w / Nvidia GTX 1060 | 1 × 4 | لا | 2018 | |
Razer Blade 15 Advanced | الألعاب | 15.6 ″ ماتي | ما يصل إلى 8th gen Core H w / up to Nvidia RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Razer Blade Pro 17 | الألعاب | 173 درجة | ما يصل إلى 9th gen Core H w / up to Nvidia RTX 2080MQ | 1 × 4 | لا | 2019 | |
Samsung Notebook 9 Pen 15 | قابل للتحويل | 15.6 بوصة باللمس | الجيل الثامن Core U w / MX150 | 2 × 4 | نعم | 2019 |
أجهزة كمبيوتر محمولة بحجم 15 إلى 21 بوصة بموصلات Thunderbolt 3 |
||||||
الطراز | اكتب | الشاشة | الأجهزة | منافذ TB3 | الشحن | تم تحديثفي |
Acer Aspire V15 Nitro | الوسائط المتعددة | 15.6 ″ | Core HQ w / up to GTX 1060 | 1 × 4 | لا | 2017 |
Acer Aspire V17 Nitro | الوسائط المتعددة | 17.3 ″ | Core HQ w / up to GTX 1060 | 1 × 4 | لا | 2017 |
Acer Predator 15 | الألعاب | 15.6 ″ | Core HQ w / up to GTX 1070 | 1 × 4 | لا | 2018 |
Acer Predator 17 | الألعاب | 17.3 ″ | Core HQ w / up to GTX 1070 | 1 × 4 | لا | 2018 |
Acer Predator Helios 500 | الألعاب | 17.3 ″ | Core H w / Nvidia GTX 1070 | 2 × 4 | لا | 2018 |
Acer Predator Triton 900 | الألعاب | 17.3 ″ | Core H w / RTX GTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
Alienware Area 51m | الألعاب | 17.3 ″ | Core HK w / حتى Nvidia RTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
Alienware 15 | الألعاب | 15.6 ″ | Core HK w / حتى GTX 1080 | 1 × 4 | لا | 2018 |
Alienware 17 | الألعاب | 17.3 ″ | Core HK w / حتى GTX 1080 | 1 × 4 | لا | 2018 |
Asus ROG Mothership GZ700GX | الألعاب | 17.3 ″ | Core HK w / حتى Nvidia RTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
سلسلة Asus ROG G703 | الألعاب | 17.3 ″ | Core HK w / حتى Nvidia RTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
سلسلة Asus ROG G752 | الألعاب | 17.3 ″ | Core HQ w / up to GTX 1070 | 1 | لا | 2017 |
Asus ROG GL502VM | الألعاب | 15.6 ″ | Core HQ w / Nvidia GTX 1060 | 1 × 2 | لا | 2017 |
Asus ROG GL702VM | الألعاب | 17.3 ″ | Core HQ w / Nvidia GTX 1060 | 1 × 2 | لا | 2017 |
Asus ROG GX800 | الألعاب | 17.3 ″ | Core HK مع ما يصل إلى GTX 1080 SLI | 1 | لا | 2018 |
Clevo P750TM1-G / Sager NP9156 | الألعاب | 15.6 ″ | Core K w / up to GTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
Clevo P775TM1-G / Sager NP9176 | الألعاب | 17.3 ″ | Core K w / up to GTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
Clevo P750DM2 / Sager NP9152 / Schenker XMG U507 | الألعاب | 15.6 ″ | Core K w / up to GTX 1080 | 1 × 4 | لا | 2018 |
Clevo P775DM3 / Sager NP9172 / Schenker XMG U717 | الألعاب | 17.3 ″ | Core K w / up to GTX 1080 | 1 × 4 | لا | 2018 |
Dell G3 Gaming 15/17 | الألعاب | 156 درجة | Core H w / Nvidia GTX 1660Ti | 1 × 4 | لا | 2019 |
Dell G5 Gaming 15 | الألعاب | 15.6 ″ | Core H w / up to Nvidia RTX 2060 | 1 × 4 | لا | 2019 |
Dell G7 Gaming 15 | الألعاب | 15.6 ″ | Core HK w / حتى Nvidia RTX 2080 MQ | 1 × 4 | لا | 2019 |
Dell G7 Gaming 17 | الألعاب | 17.3 ″ | Core H w / up to Nvidia RTX 2080 MQ | 1 × 4 | لا | 2019 |
Dell Inspiron 7577 Gaming 7577 | الألعاب | 15.6 ″ | Core HQ w / Nvidia 1060 MQ | 1 × 4 | لا | 2018 |
Dell Precision 15 3000 Series | محطة العمل | 15.6 ″ | Core HK w / Nvidia Quadro | 1 × 4 | لا | 2019 |
Dell Precision 15 7000 | محطة العمل | 15.6 ″ | Core HK أو Xeon w / AMD FirePro أو Nvidia Quadro | 1 × 4 | لا | 2019 |
Dell Precision 17 7000 series | محطة العمل | 17.3 ″ | Core HK أو Xeon w / Nvidia Quadro | 1 × 4 | لا | 2019 |
Lenovo Legion Y720 | الألعاب | 15.6 ″ | Core HQ w / up to GTX 1060 | 1 × 4 | لا | 2017 |
Lenovo Legion Y730 15 | الألعاب | 15.6 ″ | Core HQ w / up to GTX 1060 | 1 × 2 | لا | 2018 |
Lenovo Legion Y730 17 | الألعاب | 15.6 ″ | Core HQ w / up to GTX 1060 | 1 × 4 | لا | 2018 |
Lenovo Legion Y740 15 | الألعاب | 15.6 ″ | Core H w / up to RTX 2070 Max-Q | 1 × 4 | لا | 2019 |
Lenovo Legion Y740 17 | الألعاب | 17.3 ″ | Core H w / up to RTX 2080 Max-Q | 1 × 4 | لا | 2019 |
Lenovo Legion Y920 | الألعاب | 17.3 ″ | Core HQ w / GTX 1070 | 1 × 4 | لا | 2017 |
Lenovo ThinkPad P53 | محطة العمل | 15.6 ″ | Core H أو Xeon w / Nvidia Quadro | 2 × 4 | لا | 2019 |
Lenovo ThinkPad P73 | محطة العمل | 17.3 ″ | Core H أو Xeon w / Nvidia Quadro | 2 × 4 | لا | 2019 |
HP ZBook 15 | محطة العمل | 15.6 ″ | Core HK w / Nvidia Quadro | 1 × 4 | لا | 2019 |
HP ZBook 17 | محطة العمل | 17.3 ″ | Core HK w / Nvidia Quadro | 1 × 4 | لا | 2019 |
MSI GT73 Titan | الألعاب | 17.3 ″ | Core HK مع ما يصل إلى GTX 1070 SLI | 1 × 4 | لا | 2018 |
MSI GT75 Titan | الألعاب | 17.3 ″ | Core HK w / Nvidia RTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
MSI GT76 Titan | الألعاب | 17.3 ″ | Core K w / Nvidia RTX 2080 | 1 × 4 | لا | 2019 |
MSI GT83VR Titan Pro | الألعاب | 18.4 ″ | Core HK مع ما يصل إلى GTX 1080 SLI | 1 × 4 | لا | 2018 |
MSI WT75 | محطة العمل | 17.3 ″ | Core K w / up to Quadro P5200 | 1 × 4 | لا | 2019 |