Laptop con Thunderbolt 3
Abbiamo visto le porte Thunderbolt sui computer degli appassionati per un po' di tempo, ma in questi giorni Thunderbolt sta diventando la porta che tutti desiderano su un nuovo laptop, indipendentemente dalle dimensioni, dal fattore di forma o dal budget.
La 3a e la 4a generazioni di Thunderbolt sono aggiornamenti significativi rispetto ai loro predecessori e per molti versi, l'unica porta che potrebbe sostituire tutte le altre negli anni a venire.
Fisicamente, sia Thunderbolt 4 che Thunderbolt 3 sono connettori USB di tipo C, quindi compatti e affidabili , e reversibile. Tecnicamente, anche i due standard sono per lo più simili. Tanto per cominciare, sia TB3 che TB4 supportano throughput fino a 40 Gbps, entrambi possono pilotare monitor esterni tramite DisplayPort 1.2 o uscite video HDMI 2.0, entrambi offrono una rete veloce da 10 GbE e alimentazione (con un minimo di 15 W di potenza) .
La 3a e la 4a generazioni di Thunderbolt sono aggiornamenti significativi rispetto ai loro predecessori e per molti versi, l'unica porta che potrebbe sostituire tutte le altre negli anni a venire.
Fisicamente, sia Thunderbolt 4 che Thunderbolt 3 sono connettori USB di tipo C, quindi compatti e affidabili , e reversibile. Tecnicamente, anche i due standard sono per lo più simili. Tanto per cominciare, sia TB3 che TB4 supportano throughput fino a 40 Gbps, entrambi possono pilotare monitor esterni tramite DisplayPort 1.2 o uscite video HDMI 2.0, entrambi offrono una rete veloce da 10 GbE e alimentazione (con un minimo di 15 W di potenza) .

L'elenco dei laptop che supportano Thunderbolt 3 è il seguente:
Ultraportatili da 13 pollici (e più piccoli) con connettori Thunderbolt 3
|
||||||
Modello | Digita | Schermo | Hardware | Porte TB3 | Ricarica | Aggiornato |
Acer Aspire Switch 12S | 2 in 1 | 12,5″ tocco | Core Y con Intel HD | 1 | No | 2017 |
Acer Aspire R13 | 2 in 1 | 13,3″ tocco | Core U con Intel HD | 1 x2 | No | 2017 |
Acer Swift 3 13.5 | a conchiglia | 13,5″ | Core U con Intel HD | 1 x4 | Sì | 2020 |
Alienware 13 | Gioco | 13,3″ | Core HQ con Nvidia GTX 1060 | 1 x4 | No | 2017 |
Asus Zenbook UX391 | Ultraportatile | 13,3″ | Core U con Intel UHD | 2x4 | Sì | 2018 |
Apple MacBook Air | Ultraportatile | 13,3″ | Core Y con Intel HD | 2x4 | Sì | 2019 |
Apple MacBook Pro 13 | Ultraportatile | 13,3″ | Core U con Intel Iris UHD | 4x4 | Sì | 2019 |
Dell Latitude 12 7000 | Ultraportatile | 12.0″ | Core U con Intel UHD | 2x4 | Sì | 2018 |
Dell Latitude 12 7000 2-in-1 | 2 in 1 | 12,5″ tocco | Core Y con Intel HD | 2x4 | Sì | 2019 |
Dell Latitude 13 7000 |
Ultraportatile | 13,3″ | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2019 |
Dell XPS 13 | Ultraportatile | 13,3″ | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2020 |
Dell XPS 13 2-in-1 | Convertibile | 13,3″ | Core Y con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2020 |
Huawei MateBook X Pro | Convertibile | 13,9″ tocco | Core U con fino a MX250 | 1 x2 | Sì | 2020 |
HP Elite X2 | Tablet | 12.0″ tocco | Core Y con Intel HD | 1 x4 | Sì | 2018 |
HP EliteBook 830 | Ultraportatile | 13,3″ | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2018 |
Folio HP EliteBook | Ultraportatile | 12.5″ | Core Y con Intel HD | 2 x4 | Sì | 2018 |
HP Elitebook x360 13 | Convertibile | 133″ tocco | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2019 |
HP Spectre x360 13 | Convertibile | 13.3″ tocco | Core U con Intel UHD | 2 x4 | Sì | 2020 |
Lenovo IdeaPad 720s 13 | Ultraportatile | 13,3″ | Core U con Intel UHD | 1 x2 | Sì | 2017 |
Lenovo IdeaPad 730s 13 | Ultraportatile | 13,3″ lucido | Core U con Intel UHD | 2 x4 | Sì | 2018 |
Lenovo Yoga 730 13 | Convertibile | 13.3″ tocco | Core U con Intel UHD | 2 x4 | Sì | 2018 |
Lenovo Yoga 920 | Convertibile | 13,9″ tocco | Core U con Intel UHD | 2 x4 | Sì | 2017 |
Lenovo Yoga C930 | Convertibile | 13,9″ tocco | Core U con Intel UHD | 2 x4 | Sì | 2018 |
Lenovo Yoga S940 | Conchiglia | 13,9″ lucido | Core U con Intel UHD | 2 x4 | Sì | 2019 |
Lenovo ThinkPad X390 | Convertibile | 13,3″ opaco | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2019 |
Tablet Lenovo ThinkPad X1 | Tablet | 13.0″ tocco | Core U con Intel UHD | 1 | Sì | 2018 |
Lenovo ThinkPad X da 12 pollici | Ultraportatile | 12,5″ | Core U con Intel UHD | 1 | Sì | 2018 |
Lama Razer Stealth 13 | Ultraportatile | 13,3″ opaco/touch | Core U con GTX 1650 | 1 x4 | Sì | 2020 |
Taccuino Samsung 9 Penna | Convertibile | 13.3″ tocco | Core U con UHD 620 | 2 x4 | Sì | 2019 |
Taccuino Samsung 9 Pro | Convertibile | 13.3″ tocco | Core U con UHD 620 | 2 x4 | Sì | 2019 |
Toshiba Portégé X20W | Convertibile | 12,5″ tocco | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2018 |
Toshiba Portégé X30 | Ultraportatile | 13.3″ touch | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2020 |
Laptop portatili da 14 a 17 pollici con connettori Thunderbolt 3 |
||||||
Modello | Digita | Schermo | Hardware | Porte TB3 | Ricarica | Aggiornato |
Acer Swift 7 Black Edition | Convertibile | 140″ | Core Y con Intel HD | 1 x4 | Sì | 2019 |
Acer Swift 3 14 | a conchiglia | 14.0″ | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2020 |
Acer TravelMate P6 P614 | a conchiglia | 14.0″ | Core U con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2020 |
Acer ConceptD 7 | Stazione di lavoro | 15.6″ | Core H con Quadro | 1 x4 | No | 2019 |
Acer Predator Triton 500 | Gioco | 15.6″ | Core H con fino a RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2020 |
Acer Predator Triton 700 | Gioco | 15.6″ | Core H con Nvidia GTX 1080MQ | 1 x4 | No | 2018 |
Alienware m15 | Gioco | 15,6″ opaco | Core HK con fino a Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | No | 2019 |
Alienware m17 | Gioco | 17,3″ opaco | Core HK con fino a Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | No | 2019 |
Apple MacBook Pro 15 | Ultraportatile | 15,6″ lucido | Core H con fino a AMD Vega 20 | 4x4 | Sì | 2019 |
Apple MacBook Pro 16 | Ultraportatile | 16″ lucido | Core HK con fino a AMD Radeon Pro | 4x4 | Sì | 2020 |
Asus ExpertBook B9450FA | a conchiglia | 14.0″ | Core U con Intel HD | 1 x4 | Sì | 2020 |
Asus ROG Zephyrus GX501 | Gioco | 15,6″ opaco | Core H con fino a Nvidia GTX 1080MQ | 1 x4 | No | 2017 |
Asus ROG Zephyrus S15 GX502 | Gioco | 15,6″ opaco | Core H con fino a Nvidia RTX 2080 Super MQ | 1 x4 | No | 2020 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502 | Gioco | 15,6″ opaco | Core H con fino a Nvidia RTX 2070 Super MQ | 1 x4 | No | 2020 |
Asus ROG Zephyrus GM501 | Gioco | 15,6″ opaco | Core H con Nvidia GTX 1070 | 1 x4 | No | 2017 |
Asus StudioBook Pro W700 | Stazione di lavoro | 17,3″ opaco | Core U con Nvidia Quadro | 1 x4 | – | 2019 |
Asus StudioBook Pro X W730 | Stazione di lavoro | 17,3″ opaco | Core U con Nvidia Quadro | 2x4 | – | 2019 |
Asus Zenbook 3 Deluxe UX490UA | Ultraportatile | 14.0″ | Core U con Intel HD | 2x4 | Sì | 2018 |
Asus Zenbook Pro UX550 | Multimedia | 15.6″ | Core H con Nvidia GTX 1050 Ti | 2 x4 (*) | No | 2018 |
Asus Zenbook Pro UX580 | Multimedia | 15.6″ | Core H con Nvidia GTX 1050 Ti | 2 x4 (*) | No | 2018 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581 | Multimedia | 15.6″ | Core HK con Nvidia RTX 2060 | 1 x4 | No | 2019 |
Clevo PB851EF-G / Sager NP8356 | Gioco | 156″ | Core H con fino a RTX 2070 | 1 x4 | No | 2019 |
Clevo PB871EF-G / Sager NP8376 | Gioco | 17.3″ | Core H con fino a RTX 2070 | 1 x4 | No | 2019 |
Dell Precision 15 serie 5000 | Stazione di lavoro | 15.6″ | Core HK o Xeon con Nvidia Quadro | 1 x4 | Sì | 2019 |
Dell Latitude 14 7000 | Ultraportatile | 14.0″ | Core U con Intel HD | 1 x4 | Sì | 2019 |
Dell Latitude 14 7000 2-in-1 | 2 in 1 | 14.0″ tocco | Core U con Intel HD | 1 x4 | Sì | 2019 |
Dell Vostro 15 7000 | Multimedia | 15,6″ opaco | Core H con Nvidia GTX 1660Ti | 1 x4 | Sì | 2019 |
Dell XPS 15 | Multimedia | 15.6″ tocco | Core HK fino alla nona generazione con Nvidia GTX 1650 | 1 x4 | Sì | 2019 |
Dell XPS 15 2-in-1 | Convertibile | 15.6″ tocco | Fino a Core G di ottava generazione con Radeon RX Vega M | 2x4 | Sì | 2018 |
Gigabyte Aero 15 | Gioco | 15.6″ | Fino a Core H di nona generazione con fino a Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
Gigabyte Aero 17 | Gioco | 17.3″ | Fino a Core H di nona generazione con fino a Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
HP Omen 15 | Gioco | 15.6″ | Fino a Core H di nona generazione con fino a Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
HP Omen X 2s | Gioco | 15.6″ | Fino a Core H di nona generazione con fino a Nvidia RTX 2070MQ | 1 x4 | No | 2019 |
HP Omen 17 | Gioco | 17.3″ | Fino a Core H di ottava generazione con Nvidia GTX 1070MQ | 1 x4 | No | 2018 |
HP Spectre x360 15 | Convertibile | 15.6″ tocco | Fino a Core G di ottava generazione con Radeon RX Vega M | 1 x4 | Sì (*) | 2019 |
HP EliteBook 840 | Ultraportatile | 14.0″ | Core U fino all'ottava generazione con Intel UHD | 1 x2 | Sì (*) | 2018 |
HP EliteBook 850 | Ultraportatile | 15.6″ | Core U fino all'ottava generazione con AMD RX540 | 1 x2 | Sì (*) | 2018 |
HP EliteBook 1040 | Ultraportatile | 14.0″ | Fino a Core U di settima generazione con Intel HD | 1 x4 | Sì (**) | 2018 |
HP ZBook 14u | Stazione di lavoro | 14.0″ | Fino a Core U di ottava generazione con AMD Radeon™ Pro WX 3100 | 1 x4 | Sì (**) | 2019 |
HP ZBook 15u | Stazione di lavoro | 15.6″ | Fino a Core U di ottava generazione con AMD Radeon™ Pro WX 3100 | 1 x4 | Sì (**) | 2019 |
Lenovo IdeaPad 720s 14 | Ultraportatile | 14.0″ | Fino a Core U di settima generazione con Nvidia 940MX | 1 x2 (?) | – | 2018 |
Lenovo IdeaPad 720s 15 | Ultraportatile | 14.0″ | Fino a Core U di settima generazione con fino a GTX 1050 Ti | 1 x2 (?) | No | 2018 |
Lenovo ThinkPad 25 | Ultraportatile | 14.0″ | Fino a Core U di settima generazione con Nvidia 940MX | 1 x2 | Sì | 2018 |
Lenovo ThinkPad P1 | Stazione di lavoro | 15.6″ | Fino a Core HK di nona generazione con fino a Quadro T2000 | 2x4 | Sì (*) | 2019 |
Lenovo ThinkPad P53s | Stazione di lavoro | 156″ | Core U con fino a Quadro P520 | 1 x2 | No | 2019 |
Lenovo ThinkPad T490 | Ultraportatile | 14.0″ | Fino a Core U di ottava generazione con Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Sì | 2019 |
Lenovo ThinkPad T590 | Ultraportatile | 15.6″ | Fino a Core U di ottava generazione con Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Sì | 2019 |
Lenovo ThinkPad T480s | Ultraportatile | 14.0″ | Core U fino all'ottava generazione con Nvidia MX150 | 1 x2 | Sì | 2018 |
Lenovo ThinkPad T490s | Ultraportatile | 14.0″ | Fino a Core U di ottava generazione con Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Sì | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Ultraportatile | 14.0″ | Core U fino all'ottava generazione con Intel UHD | 2x4 | – | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme | Multimedia | 15.6″ | core HK fino alla nona generazione con Nvidia 1650MQ | 2x4 | Sì (*) | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga | Convertibile | 14.0″ | Core U fino all'ottava generazione con Intel UHD | 2x4 | Sì | 2019 |
Lenovo Yoga 730 15 | Multimedia | 15.6″ tocco | Core HQ con Nvidia 1050 | 1 x2 | No | 2018 |
Lenovo Yoga C730 | Convertibile | 15.6″ tocco | Core U fino all'ottava generazione con Intel UHD | 1 x4 | Sì | 2018 |
LG Grammi 15 | Ultraportatile | 15.6″ tocco | Core U fino all'ottava generazione con Intel UHD | 1 x4 | Sì (*) | 2018 |
LG Grammi 17 | Ultraportatile | 17,3″ opaco/touch | Core U di ottava generazione con Intel UHD | 1 x4 | Sì (*) | 2019 |
MSI GS65 Stealth Thin | Gioco | 15,6″ opaco | Fino a Core HK di nona generazione con fino a Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
MSI GS75 Stealth Thin | Gioco | 17,3″ opaco | Fino a Core HK di nona generazione con fino a Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
Creatore di MSI P65 | Stazione di lavoro | 15,6″ opaco | Fino a Core HK di nona generazione con fino a RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
MSI WS65 | Stazione di lavoro | 15,6″ opaco | Core H fino all'ottava generazione con Quadro P3200 | 1 x4 | No | 2019 |
Lama Razer 14 | Gioco | 14.0″ | Fino a Core H di settima generazione con Nvidia GTX 1060 | 1 x4 | No | 2018 |
Razer Blade 15 Advanced | Gioco | 15,6″ opaco | Fino a Core H di ottava generazione con fino a Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
Razer Blade Pro 17 | Gioco | 17.3″ | Fino a Core H di nona generazione con fino a Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | No | 2019 |
Taccuino Samsung 9 Penna 15 | Convertibile | 15.6″ tocco | Core U di ottava generazione con MX150 | 2x4 | Sì | 2019 |
Taccuini full-size da 15 a 21 pollici con connettori Thunderbolt 3 |
||||||
Modello | Digita | Schermo | Hardware | Porte TB3 | Ricarica | Aggiornato |
Acer Aspire V15 Nitro | Multimedia | 15.6″ | Core HQ con fino a GTX 1060 | 1 x4 | No | 2017 |
Acer Aspire V17 Nitro | Multimedia | 173″ | Core HQ con fino a GTX 1060 | 1 x4 | No | 2017 |
Acer Predator 15 | Gioco | 15.6″ | Core HQ con fino a GTX 1070 | 1 x4 | No | 2018 |
Acer Predator 17 | Gioco | 17.3″ | Core HQ con fino a GTX 1070 | 1 x4 | No | 2018 |
Acer Predator Helios 500 | Gioco | 17.3″ | Core H con Nvidia GTX 1070 | 2x4 | No | 2018 |
Acer Predator Triton 900 | Gioco | 17.3″ | Core H con RTX GTX 2080 | 1 x4 | No | 2019 |
Area Alienware 51m | Gioco | 17.3″ | Core HK con fino a Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | No | 2019 |
Alienware 15 | Gioco | 15.6″ | Core HK con fino a GTX 1080 | 1 x4 | No | 2018 |
Alienware 17 | Gioco | 17.3″ | Core HK con fino a GTX 1080 | 1 x4 | No | 2018 |
Asus ROG Mothership GZ700GX | Gioco | 17.3″ | Core HK con fino a Nvidia RTX 2080 | 1×4 | No | 2019 |
Serie Asus ROG G703 | Gioco | 17.3″ | Core HK con fino a Nvidia RTX 2080 | 1×4 | No | 2019 |
Serie Asus ROG G752 | Gioco | 17.3″ | Core HQ con fino a GTX 1070 | 1 | No | 2017 |
Asus ROG GL502VM | Gioco | 15.6″ | Core HQ con Nvidia GTX 1060 | 1 x2 | No | 2017 |
Asus ROG GL702VM | Gioco | 17.3″ | Core HQ con Nvidia GTX 1060 | 1 x2 | No | 2017 |
Asus ROG GX800 | Gioco | 17.3″ | Core HK con fino a GTX 1080 SLI | 1 | No | 2018 |
Clevo P750TM1-G / Sager NP9156 | Gioco | 15.6″ | Core K con fino a GTX 2080 | 1 x4 | No | 2019 |
Clevo P775TM1-G / Sager NP9176 | Gioco | 17.3″ | Core K con fino a GTX 2080 | 1 x4 | No | 2019 |
Clevo P750DM2 / Sager NP9152 / Schenker XMG U507 | Gioco | 15.6″ | Core K con fino a GTX 1080 | 1 x4 | No | 2018 |
Clevo P775DM3 / Sager NP9172 / Schenker XMG U717 | Gioco | 17.3″ | Core K con fino a GTX 1080 | 1 x4 | No | 2018 |
Dell G3 Gaming 15/17 | Gioco | 15.6″ | Core H con Nvidia GTX 1660Ti | 1 x4 | No | 2019 |
Dell G5 Gaming 15 | Gioco | 15.6″ | Core H con fino a Nvidia RTX 2060 | 1 x4 | No | 2019 |
Dell G7 Gaming 15 | Gioco | 15.6″ | Core HK con fino a Nvidia RTX 2080 MQ | 1 x4 | No | 2019 |
Dell G7 Gaming 17 | Gioco | 17.3″ | Core H con fino a Nvidia RTX 2080 MQ | 1 x4 | No | 2019 |
Dell Inspiron Gaming 7577 | Gioco | 15.6″ | Core HQ con Nvidia 1060 MQ | 1 x4 | No | 2018 |
Serie Dell Precision 15 3000 | Stazione di lavoro | 15.6″ | Core HK con Nvidia Quadro | 1 x4 | No | 2019 |
serie Dell Precision 15 7000 | Stazione di lavoro | 15.6″ | Core HK o Xeon con AMD FirePro o Nvidia Quadro | 1 x4 | No | 2019 |
serie Dell Precision 17 7000 | Stazione di lavoro | 173″ | Core HK o Xeon con Nvidia Quadro | 1 x4 | No | 2019 |
Legione Lenovo Y720 | Gioco | 15.6″ | Core HQ con fino a GTX 1060 | 1 x4 | No | 2017 |
Legione Lenovo Y730 15 | Gioco | 15.6″ | Core HQ con fino a GTX 1060 | 1 x2 | No | 2018 |
Legione Lenovo Y730 17 | Gioco | 15.6″ | Core HQ con fino a GTX 1060 | 1 x4 | No | 2018 |
Legione Lenovo Y740 15 | Gioco | 15.6″ | Core H con fino a RTX 2070 Max-Q | 1 x4 | No | 2019 |
Legione Lenovo Y740 17 | Gioco | 17.3″ | Core H con fino a RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | No | 2019 |
Legione Lenovo Y920 | Gioco | 17.3″ | Core HQ con GTX 1070 | 1 x4 | No | 2017 |
Lenovo ThinkPad P53 | Stazione di lavoro | 15.6″ | Core H o Xeon con Nvidia Quadro | 2x4 | No | 2019 |
Lenovo ThinkPad P73 | Stazione di lavoro | 17.3″ | Core H o Xeon con Nvidia Quadro | 2x4 | No | 2019 |
HP ZBook 15 | Stazione di lavoro | 15.6″ | Core HK con Nvidia Quadro | 1 x4 | No | 2019 |
HP ZBook 17 | Stazione di lavoro | 17.3″ | Core HK con Nvidia Quadro | 1 x4 | No | 2019 |
MSI GT73 Titano | Gioco | 17.3″ | Core HK con fino a GTX 1070 SLI | 1 x4 | No | 2018 |
MSI GT75 Titano | Gioco | 17.3″ | Core HK con Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | No | 2019 |
MSI GT76 Titano | Gioco | 17.3″ | Core K con Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | No | 2019 |
MSI GT83VR Titan Pro | Gioco | 18,4″ | Core HK con fino a GTX 1080 SLI | 1 x4 | No | 2018 |
MSI WT75 | Stazione di lavoro | 17.3″ | Core K con fino a Quadro P5200 | 1 x4 | No | 2019 |