Laptops met Thunderbolt 3
We zien al een tijdje Thunderbolt-poorten op enthousiaste computers, maar tegenwoordig wordt Thunderbolt de poort die iedereen wil op een nieuwe laptop, ongeacht de grootte, vormfactor of budget.
De 3e en 4e generaties Thunderbolt zijn belangrijke upgrades ten opzichte van hun voorgangers en in veel opzichten de enige poort die alle andere in de komende jaren zou kunnen vervangen.
Fysiek zijn zowel Thunderbolt 4 als Thunderbolt 3 USB Type-C-connectoren, dus compact en betrouwbaar , en omkeerbaar. Technisch gezien zijn de twee normen ook grotendeels vergelijkbaar. Om te beginnen ondersteunen zowel TB3 als TB4 doorvoersnelheden tot 40 Gbps, beide kunnen externe monitoren aansturen via DisplayPort 1.2 of HDMI 2.0 video-uitgangen, beide bieden 10 GbE snelle netwerken, evenals stroomvoorziening (met een minimum van 15 W vermogen) .
De 3e en 4e generaties Thunderbolt zijn belangrijke upgrades ten opzichte van hun voorgangers en in veel opzichten de enige poort die alle andere in de komende jaren zou kunnen vervangen.
Fysiek zijn zowel Thunderbolt 4 als Thunderbolt 3 USB Type-C-connectoren, dus compact en betrouwbaar , en omkeerbaar. Technisch gezien zijn de twee normen ook grotendeels vergelijkbaar. Om te beginnen ondersteunen zowel TB3 als TB4 doorvoersnelheden tot 40 Gbps, beide kunnen externe monitoren aansturen via DisplayPort 1.2 of HDMI 2.0 video-uitgangen, beide bieden 10 GbE snelle netwerken, evenals stroomvoorziening (met een minimum van 15 W vermogen) .

De lijst met laptops die Thunderbolt 3 ondersteunen, is als volgt:
13-inch (en kleinere) ultradraagbare apparaten met Thunderbolt 3-connectoren
|
||||||
Model | Type | Scherm | Hardware | TB3-poorten | Opladen | Bijgewerkt |
Acer Aspire Switch 12S | 2-in-1 | 12,5″ aanraking | Core Y met Intel HD | 1 | Nee | 2017 |
Acer Aspire R13 | 2-in-1 | 13,3″ aanraking | Core U met Intel HD | 1 x2 | Nee | 2017 |
Acer Swift 3 13.5 | clamshell | 13.5″ | Core U met Intel HD | 1 x4 | Ja | 2020 |
Alienware 13 | Gamen | 13,3″ | Core HQ met Nvidia GTX 1060 | 1 x4 | Nee | 2017 |
Asus Zenbook UX391 | Ultradraagbaar | 13,3″ | Core U met Intel UHD | 2x4 | Ja | 2018 |
Apple MacBook Air | Ultradraagbaar | 13,3″ | Core Y met Intel HD | 2x4 | Ja | 2019 |
Apple MacBook Pro 13 | Ultradraagbaar | 13,3″ | Core U met Intel Iris UHD | 4x4 | Ja | 2019 |
Dell Latitude 12 7000 | Ultradraagbaar | 12.0″ | Core U met Intel UHD | 2x4 | Ja | 2018 |
Dell Latitude 12 7000 2-in-1 | 2-in-1 | 12,5″ aanraking | Core Y met Intel HD | 2x4 | Ja | 2019 |
Dell Latitude 13 7000 |
Ultradraagbaar | 13,3″ | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2019 |
Dell XPS 13 | Ultradraagbaar | 13,3″ | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
Dell XPS 13 2-in-1 | Converteerbaar | 13,3″ | Core Y met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
Huawei MateBook X Pro | Cabrio | 13,9″ aanraking | Core U met tot MX250 | 1x2 | Ja | 2020 |
HP Elite X2 | Tablet | 12.0″ aanraking | Core Y met Intel HD | 1 x4 | Ja | 2018 |
HP EliteBook 830 | Ultradraagbaar | 13,3″ | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2018 |
HP EliteBook Folio | Ultradraagbaar | 12.5″ | Core Y met Intel HD | 2 x4 | Ja | 2018 |
HP Elitebook x360 13 | Cabrio | 133″ aanraken | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2019 |
HP Spectre x360 13 | Cabrio | 13,3″ aanraking | Core U met Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2020 |
Lenovo IdeaPad 720s 13 | Ultradraagbaar | 13,3″ | Core U met Intel UHD | 1x2 | Ja | 2017 |
Lenovo IdeaPad 730s 13 | Ultradraagbaar | 13,3″ glanzend | Core U met Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
Lenovo Yoga 730 13 | Cabrio | 13,3″ aanraking | Core U met Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
Lenovo Yoga 920 | Cabrio | 13,9″ aanraking | Core U met Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2017 |
Lenovo Yoga C930 | Cabrio | 13,9″ aanraking | Core U met Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2018 |
Lenovo Yoga S940 | Clamshell | 13,9″ glanzend | Core U met Intel UHD | 2 x4 | Ja | 2019 |
Lenovo ThinkPad X390 | Cabrio | 13,3″ mat | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1-tablet | Tablet | 13.0″ aanraking | Core U met Intel UHD | 1 | Ja | 2018 |
Lenovo ThinkPad X 12-inch | Ultradraagbaar | 12,5″ | Core U met Intel UHD | 1 | Ja | 2018 |
Razer Blade Stealth 13 | Ultradraagbaar | 13,3″ mat/touch | Core U met GTX 1650 | 1 x4 | Ja | 2020 |
Samsung Notebook 9 Pen | Cabrio | 13,3″ aanraking | Core U met UHD 620 | 2 x4 | Ja | 2019 |
Samsung Notebook 9 Pro | Cabrio | 13,3″ aanraking | Core U met UHD 620 | 2 x4 | Ja | 2019 |
Toshiba Portégé X20W | Cabrio | 12,5″ aanraking | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2018 |
Toshiba Portégé X30 | Ultradraagbaar | 13.3″ aanraken | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
14 tot 17-inch draagbare laptops met Thunderbolt 3-connectoren |
||||||
Model | Type | Scherm | Hardware | TB3-poorten | Opladen | Bijgewerkt |
Acer Swift 7 Black Edition | Converteerbaar | 140″ | Core Y met Intel HD | 1 x4 | Ja | 2019 |
Acer Swift 3 14 | clamshell | 14.0″ | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
Acer TravelMate P6 P614 | clamshell | 14.0″ | Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2020 |
Acer ConceptD 7 | Werkstation | 15,6″ | Core H met Quadro | 1 x4 | Nee | 2019 |
Acer Predator Triton 500 | Gamen | 15,6″ | Core H met tot RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2020 |
Acer Predator Triton 700 | Gamen | 15,6″ | Core H met Nvidia GTX 1080MQ | 1 x4 | Nee | 2018 |
Alienware m15 | Gamen | 15,6″ mat | Core HK met tot Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | Nee | 2019 |
Alienware m17 | Gamen | 17,3″ mat | Core HK met tot Nvidia RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | Nee | 2019 |
Apple MacBook Pro 15 | Ultradraagbaar | 15.6″ glanzend | Core H met tot AMD Vega 20 | 4x4 | Ja | 2019 |
Apple MacBook Pro 16 | Ultradraagbaar | 16″ glanzend | Core HK met tot AMD Radeon Pro | 4x4 | Ja | 2020 |
Asus ExpertBook B9450FA | clamshell | 14.0″ | Core U met Intel HD | 1 x4 | Ja | 2020 |
Asus ROG Zephyrus GX501 | Gamen | 15,6″ mat | Core H met tot Nvidia GTX 1080MQ | 1 x4 | Nee | 2017 |
Asus ROG Zephyrus S15 GX502 | Gamen | 15,6″ mat | Core H met tot Nvidia RTX 2080 Super MQ | 1 x4 | Nee | 2020 |
Asus ROG Zephyrus M15 GU502 | Gamen | 15,6″ mat | Core H met tot Nvidia RTX 2070 Super MQ | 1 x4 | Nee | 2020 |
Asus ROG Zephyrus GM501 | Gamen | 15,6″ mat | Core H met Nvidia GTX 1070 | 1 x4 | Nee | 2017 |
Asus StudioBook Pro W700 | Werkstation | 17,3″ mat | Core U met Nvidia Quadro | 1 x4 | – | 2019 |
Asus StudioBook Pro X W730 | Werkstation | 17,3″ mat | Core U met Nvidia Quadro | 2x4 | – | 2019 |
Asus Zenbook 3 Deluxe UX490UA | Ultradraagbaar | 14.0″ | Core U met Intel HD | 2x4 | Ja | 2018 |
Asus Zenbook Pro UX550 | Multimedia | 15,6″ | Core H met Nvidia GTX 1050 Ti | 2 x4 (*) | Nee | 2018 |
Asus Zenbook Pro UX580 | Multimedia | 15,6″ | Core H met Nvidia GTX 1050 Ti | 2 x4 (*) | Nee | 2018 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581 | Multimedia | 15.6″ | Core HK met Nvidia RTX 2060 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Clevo PB851EF-G / Sager NP8356 | Gamen | 156″ | Core H met tot RTX 2070 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Clevo PB871EF-G / Sager NP8376 | Gamen | 17,3″ | Core H met tot RTX 2070 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Dell Precision 15 5000-serie | Werkstation | 15,6″ | Core HK of Xeon met Nvidia Quadro | 1 x4 | Ja | 2019 |
Dell Latitude 14 7000 | Ultradraagbaar | 14.0″ | Core U met Intel HD | 1 x4 | Ja | 2019 |
Dell Latitude 14 7000 2-in-1 | 2-in-1 | 14.0″ aanraken | Core U met Intel HD | 1 x4 | Ja | 2019 |
Dell Vostro 15 7000 | Multimedia | 15,6″ mat | Core H met Nvidia GTX 1660Ti | 1 x4 | Ja | 2019 |
Dell XPS 15 | Multimedia | 15,6″ aanraking | tot 9e generatie Core HK met Nvidia GTX 1650 | 1 x4 | Ja | 2019 |
Dell XPS 15 2-in-1 | Converteerbaar | 15,6″ aanraking | tot 8e generatie Core G met Radeon RX Vega M | 2x4 | Ja | 2018 |
Gigabyte Aero 15 | Gamen | 15,6″ | tot 9e generatie Core H met tot Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
Gigabyte Aero 17 | Gamen | 17,3″ | tot 9e generatie Core H met tot Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
HP Omen 15 | Gamen | 15,6″ | tot 9e generatie Core H met tot Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
HP Omen X 2s | Gamen | 15,6″ | tot 9e generatie Core H met tot Nvidia RTX 2070MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
HP Omen 17 | Gamen | 17,3″ | tot 8e generatie Core H met tot Nvidia GTX 1070MQ | 1 x4 | Nee | 2018 |
HP Spectre x360 15 | Converteerbaar | 15,6″ aanraking | tot 8e generatie Core G met Radeon RX Vega M | 1 x4 | Ja (*) | 2019 |
HP EliteBook 840 | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 8e generatie Core U met Intel UHD | 1 x2 | Ja (*) | 2018 |
HP EliteBook 850 | Ultradraagbaar | 15,6″ | tot 8e generatie Core U met AMD RX540 | 1 x2 | Ja (*) | 2018 |
HP EliteBook 1040 | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 7e generatie Core U met Intel HD | 1 x4 | Ja (**) | 2018 |
HP ZBook 14u | Werkstation | 14.0″ | tot 8e generatie Core U w/ AMD Radeon™ Pro WX 3100 | 1 x4 | Ja (**) | 2019 |
HP ZBook 15u | Werkstation | 15,6″ | tot 8e generatie Core U w/ AMD Radeon™ Pro WX 3100 | 1 x4 | Ja (**) | 2019 |
Lenovo IdeaPad 720s 14 | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 7e generatie Core U met Nvidia 940MX | 1 x2 (?) | – | 2018 |
Lenovo IdeaPad 720s 15 | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 7e generatie Core U met tot GTX 1050 Ti | 1 x2 (?) | Nee | 2018 |
Lenovo ThinkPad 25 | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 7e generatie Core U met Nvidia 940MX | 1 x2 | Ja | 2018 |
Lenovo ThinkPad P1 | Werkstation | 15.6″ | tot 9e generatie Core HK met tot Quadro T2000 | 2x4 | Ja (*) | 2019 |
Lenovo ThinkPad P53s | Werkstation | 156″ | Core U met tot Quadro P520 | 1 x2 | Nee | 2019 |
Lenovo ThinkPad T490 | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 8e generatie Core U met Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Ja | 2019 |
Lenovo ThinkPad T590 | Ultradraagbaar | 15,6″ | tot 8e generatie Core U met Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Ja | 2019 |
Lenovo ThinkPad T480s | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 8e generatie Core U met Nvidia MX150 | 1 x2 | Ja | 2018 |
Lenovo ThinkPad T490s | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 8e generatie Core U met Nvidia MX250 | 1 x4 (?) | Ja | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon | Ultradraagbaar | 14.0″ | tot 8e generatie Core U met Intel UHD | 2x4 | – | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1 Extreme | Multimedia | 15,6″ | tot 9e generatie Core HK met Nvidia 1650MQ | 2x4 | Ja (*) | 2019 |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga | Converteerbaar | 14.0″ | tot 8e generatie Core U met Intel UHD | 2x4 | Ja | 2019 |
Lenovo Yoga 730 15 | Multimedia | 15,6″ aanraking | Kernhoofdkwartier met Nvidia 1050 | 1 x2 | Nee | 2018 |
Lenovo Yoga C730 | Converteerbaar | 15,6″ aanraking | tot 8e generatie Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja | 2018 |
LG Gram 15 | Ultradraagbaar | 15,6″ aanraking | tot 8e generatie Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja (*) | 2018 |
LG Gram 17 | Ultradraagbaar | 17,3″ mat/touch | 8e generatie Core U met Intel UHD | 1 x4 | Ja (*) | 2019 |
MSI GS65 Stealth Thin | Gamen | 15,6″ mat | tot 9e generatie Core HK met tot Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
MSI GS75 Stealth Thin | Gamen | 17,3″ mat | tot 9e generatie Core HK met tot Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
MSI P65 Creator | Werkstation | 15,6″ mat | tot 9e generatie Core HK met tot RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
MSI WS65 | Werkstation | 15,6″ mat | tot 8e generatie Core H met Quadro P3200 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Razer Blade 14 | Gamen | 14.0″ | tot 7e generatie Core H met Nvidia GTX 1060 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Razer Blade 15 Advanced | Gamen | 15,6″ mat | tot 8e generatie Core H met tot Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
Razer Blade Pro 17 | Gamen | 17,3″ | tot 9e generatie Core H met tot Nvidia RTX 2080MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
Samsung Notebook 9 Pen 15 | Converteerbaar | 15,6″ aanraking | 8e generatie Core U met MX150 | 2x4 | Ja | 2019 |
15 tot 21-inch full-size notebooks met Thunderbolt 3-connectoren |
||||||
Model | Type | Scherm | Hardware | TB3-poorten | Opladen | Bijgewerkt |
Acer Aspire V15 Nitro | Multimedia | 15.6″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1060 | 1 x4 | Nee | 2017 |
Acer Aspire V17 Nitro | Multimedia | 173″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1060 | 1 x4 | Nee | 2017 |
Acer Predator 15 | Gamen | 15,6″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1070 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Acer Predator 17 | Gamen | 17,3″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1070 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Acer Predator Helios 500 | Gamen | 17,3″ | Core H met Nvidia GTX 1070 | 2x4 | Nee | 2018 |
Acer Predator Triton 900 | Gamen | 17,3″ | Core H met RTX GTX 2080 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Alienware-gebied 51m | Gamen | 17,3″ | Core HK met tot Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Alienware 15 | Gamen | 15,6″ | Core HK met tot GTX 1080 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Alienware 17 | Gamen | 17,3″ | Core HK met tot GTX 1080 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Asus ROG Mothership GZ700GX | Gamen | 17,3″ | Core HK met tot Nvidia RTX 2080 | 1×4 | Nee | 2019 |
Asus ROG G703-serie | Gamen | 17,3″ | Core HK met tot Nvidia RTX 2080 | 1×4 | Nee | 2019 |
Asus ROG G752-serie | Gamen | 17,3″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1070 | 1 | Nee | 2017 |
Asus ROG GL502VM | Gamen | 15,6″ | Core HQ met Nvidia GTX 1060 | 1 x2 | Nee | 2017 |
Asus ROG GL702VM | Gamen | 17,3″ | Core HQ met Nvidia GTX 1060 | 1 x2 | Nee | 2017 |
Asus ROG GX800 | Gamen | 17,3″ | Core HK met tot GTX 1080 SLI | 1 | Nee | 2018 |
Clevo P750TM1-G / Sager NP9156 | Gamen | 15,6″ | Core K met tot GTX 2080 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Clevo P775TM1-G / Sager NP9176 | Gamen | 17,3″ | Core K met tot GTX 2080 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Clevo P750DM2 / Sager NP9152 / Schenker XMG U507 | Gamen | 15,6″ | Core K met tot GTX 1080 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Clevo P775DM3 / Sager NP9172 / Schenker XMG U717 | Gamen | 17,3″ | Core K met tot GTX 1080 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Dell G3 Gaming 15/17 | Gamen | 15,6″ | Core H met Nvidia GTX 1660Ti | 1 x4 | Nee | 2019 |
Dell G5 Gaming 15 | Gamen | 15,6″ | Core H met tot Nvidia RTX 2060 | 1 x4 | Nee | 2019 |
Dell G7 Gaming 15 | Gamen | 15,6″ | Core HK met tot Nvidia RTX 2080 MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
Dell G7 Gaming 17 | Gamen | 17,3″ | Core H met tot Nvidia RTX 2080 MQ | 1 x4 | Nee | 2019 |
Dell Inspiron Gaming 7577 | Gamen | 15,6″ | Kernhoofdkwartier met Nvidia 1060 MQ | 1 x4 | Nee | 2018 |
Dell Precision 15 3000-serie | Werkstation | 15,6″ | Core HK met Nvidia Quadro | 1 x4 | Nee | 2019 |
Dell Precision 15 7000-serie | Werkstation | 15.6″ | Core HK of Xeon met AMD FirePro of Nvidia Quadro | 1 x4 | Nee | 2019 |
Dell Precision 17 7000 serie | Werkstation | 173″ | Core HK of Xeon met Nvidia Quadro | 1 x4 | Nee | 2019 |
Lenovo Legion Y720 | Gamen | 15,6″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1060 | 1 x4 | Nee | 2017 |
Lenovo Legion Y730 15 | Gamen | 15,6″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1060 | 1 x2 | Nee | 2018 |
Lenovo Legion Y730 17 | Gamen | 15,6″ | Kernhoofdkwartier met tot GTX 1060 | 1 x4 | Nee | 2018 |
Lenovo Legion Y740 15 | Gamen | 15,6″ | Core H met tot RTX 2070 Max-Q | 1 x4 | Nee | 2019 |
Lenovo Legion Y740 17 | Gamen | 17,3″ | Core H met tot RTX 2080 Max-Q | 1 x4 | Nee | 2019 |
Lenovo Legion Y920 | Gamen | 17,3″ | Kernhoofdkwartier met GTX 1070 | 1 x4 | Nee | 2017 |
Lenovo ThinkPad P53 | Werkstation | 15,6″ | Core H of Xeon met Nvidia Quadro | 2x4 | Nee | 2019 |
Lenovo ThinkPad P73 | Werkstation | 17,3″ | Core H of Xeon met Nvidia Quadro | 2x4 | Nee | 2019 |
HP ZBook 15 | Werkstation | 15,6″ | Core HK met Nvidia Quadro | 1 x4 | Nee | 2019 |
HP ZBook 17 | Werkstation | 17,3″ | Core HK met Nvidia Quadro | 1 x4 | Nee | 2019 |
MSI GT73 Titan | Gamen | 17,3″ | Core HK met tot GTX 1070 SLI | 1 x4 | Nee | 2018 |
MSI GT75 Titan | Gamen | 17,3″ | Core HK met Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | Nee | 2019 |
MSI GT76 Titan | Gamen | 17,3″ | Core K met Nvidia RTX 2080 | 1 x4 | Nee | 2019 |
MSI GT83VR Titan Pro | Gamen | 18.4″ | Core HK met tot GTX 1080 SLI | 1 x4 | Nee | 2018 |
MSI WT75 | Werkstation | 17,3″ | Core K met tot Quadro P5200 | 1 x4 | Nee | 2019 |